| Adult | Tragende Hündinnen/ Trächtigkeits-Woche |
|||
| Gewicht | inaktiv | normal aktiv | aktiv | 6. - 9. |
| 10 kg | 75 g | 100 g | 130 g | - |
| 20 kg | 125 g | 170 g | 215 g | 395 - 415 g |
| 30 kg | 170 g | 230 g | 290 g | 550 - 590 g |
| 40 kg | 210 g | 290 g | 365 g | 700 - 720 g |
| 60 kg | 285 g | 390 g | 490 g | 995 - 1060 g |
| 80 kg | 355 g | 480 g | 610 g | 1180 - 1330 g |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}